以下为传播易商城11月份最新出炉的资源推荐榜单:

TOP1、剑走偏锋858
| 面向地区: | 南京市 | 粉丝数量: | 65W+ |
| 直发报价: | ¥2340.00 | 转发报价: | ¥2340.00 |
| 转发量(参考): | 66 | 评论量: | 83 |
| 简介/备注: | 新浪娱评名家 专栏作者 千万名博 影评人 微博签约自媒体 | ||
TOP2、热门综艺看这里
| 面向地区: | 中国 | 粉丝数量: | 52W |
| 直发报价: | ¥600.00 | 转发报价: | ¥240.00 |
| 转发量(参考): | 80 | 评论量: | 94 |
| 简介/备注: | 娱乐综艺自媒体。影视明星安利 | ||
TOP3、八组兔哥
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 100W |
| 直发报价: | ¥520.00 | 转发报价: | ¥780.00 |
| 转发量(参考): | 448 | 评论量: | 284 |
| 简介/备注: | 知名综艺娱乐博主 微博电视团成员 | ||
TOP4、手游菌Seven
| 面向地区: | 广州 | 粉丝数量: | 116W |
| 直发报价: | ¥3900.00 | 转发报价: | ¥3250.00 |
| 转发量(参考): | 158 | 评论量: | 242 |
| 简介/备注: | 《大众软件》《达拉然月报》专栏编辑 | ||
TOP5、赖赖是Zoe
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 76W |
| 直发报价: | ¥47450.00 | 转发报价: | ¥47450.00 |
| 转发量(参考): | 10 | 评论量: | 385 |
| 简介/备注: | 微博知名时尚视频博主 时尚达人 | ||
TOP6、云养猫打卡处
| 面向地区: | 深圳 | 粉丝数量: | 26.6W+ |
| 直发报价: | ¥260.00 | 转发报价: | ¥195.00 |
| 转发量(参考): | 1 | 评论量: | 10 |
| 简介/备注: | 微博知名萌宠博主 | ||
TOP7、芒果妈妈
| 面向地区: | 长沙 | 粉丝数量: | 205W |
| 直发报价: | ¥8866.00 | 转发报价: | ¥8281.00 |
| 转发量(参考): | 415 | 评论量: | 312 |
| 简介/备注: | 综艺电视第1垂直自媒体 | ||
TOP8、疯魔电影
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 579W |
| 直发报价: | ¥5317.00 | 转发报价: | ¥4784.00 |
| 转发量(参考): | 447 | 评论量: | 236 |
| 简介/备注: | 影视评论人 微博签约自媒体 | ||
TOP9、李亞有鸭梨
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 218W |
| 直发报价: | ¥10036.00 | 转发报价: | ¥8177.00 |
| 转发量(参考): | 763 | 评论量: | 223 |
| 简介/备注: | 《屌丝男士》、《极品女士3》总编剧,鼓山影视CEO | ||
TOP10、新剧不能停
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 497W |
| 直发报价: | ¥7436.00 | 转发报价: | ¥6643.00 |
| 转发量(参考): | 2619 | 评论量: | 2634 |
| 简介/备注: | 知名电视剧博主,微博电视团成员 微博签约自媒体 | ||