根据传播易商城的最新数据显示,2019年11月微信营销之乐活类KOL推荐榜单出炉,其详细数据如下(后两位为热销资源):

TOP1、羊城地铁报
| 面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 11W |
| 单图头条: | ¥20800.00 | 多图头条: | ¥13000.00 |
| 多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | ¥13000.00 |
| 参考阅读量: | 0.3W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 创先,个性,无可替代.羊城地铁报引导都市潮流生活.(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
TOP2、走遍杭州
| 面对地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 40W |
| 单图头条: | ¥16900.00 | 多图头条: | ¥16900.00 |
| 多图次条: | ¥9100.00 | 第3-n条: | ¥9100.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 《走遍杭州》,杭州唯一一档自媒体综合栏目,栏目风格趋向活泼,轻松,分为《文化》,《生活》,《行走》三个主要版块,并不定期提供最新旅游,美食资讯.(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP3、狗与爱的世界
| 面对地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 191W |
| 单图头条: | ¥156000.00 | 多图头条: | ¥156000.00 |
| 多图次条: | ¥78000.00 | 第3-n条: | ¥78000.00 |
| 参考阅读量: | 20W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 嘿!你终于来了。这里有故事和狗狗,就差你了! (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP4、印象杭州
| 面对地区: | 杭州市 | 粉丝数量: | 40W |
| 单图头条: | ¥20800.00 | 多图头条: | ¥20800.00 |
| 多图次条: | ¥10400.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
| 参考阅读量: | 20W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 杭州最爱搞事的原创力量。(下单备注:可接硬广、仅接品牌) | ||
TOP5、YOKA生活
| 面对地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 119W |
| 单图头条: | ¥22100.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
| 多图次条: | ¥18200.00 | 第3-n条: | ¥16900.00 |
| 参考阅读量: | 3-11W | 周频率: | 5 |
| 简介/备注: | 时尚是一种智慧,是一种积极的生活态度。我们负责谈资,你负责成为最懂时尚生活的人(下单备注:仅接品牌) | ||
TOP6、有品生活【热销】
| 面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 200W |
| 单图头条: | ¥156000.00 | 多图头条: | ¥156000.00 |
| 多图次条: | ¥78000.00 | 第3-n条: | ¥78000.00 |
| 参考阅读量: | 12W+ | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | —— | ||
TOP7、万创coffee【热销】
| 面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 48W |
| 单图头条: | ¥650.00 | 多图头条: | ¥520.00 |
| 多图次条: | ¥390.00 | 第3-n条: | ¥390.00 |
| 参考阅读量: | 3500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 创业 交流 圈子 投资 培训 学习 股市 楼市 营销(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) | ||
传播易商城是以综合情况为基准,推荐以上广告资源。对于广告主来讲,投放相关产品或营销活动的广告更有利于提高实际投放效果。