
1. 传播者
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 2975 |
| 传播易价格: | ¥190.00 | 参考阅读量: | 3000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 传播自己想说的信息! | ||
2. 乐福居
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72000 |
| 传播易价格: | ¥660.00 | 参考阅读量: | 10000 |
| 周末能否发稿: | 能 | 文本链接: | 能 |
| 简介/备注: | —— | ||
3. IT科技前线
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 47000 |
| 传播易价格: | ¥155.00 | 参考阅读量: | 10000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 关注IT科技互联网,传递第一资讯。 | ||
4. 第壹观察眼
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 130000 |
| 传播易价格: | ¥650.00 | 参考阅读量: | 150000 |
| 周末能否发稿: | 能 | 文本链接: | —— |
| 简介/备注: | 了解最新的行业动态,观察最全的前端事件 | ||
5. 生活速讯
| 面向地区: | 中国 | 粉丝数量: | 100000 |
| 传播易价格: | ¥155.00 | 参考阅读量: | 5000 |
| 周末能否发稿: | 能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 一个有态度的自媒体账号 | ||
6. 全球知讯播爆
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100000 |
| 传播易价格: | ¥270.00 | 参考阅读量: | 110000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 出稿快 头条最近严查,不包时效 | ||
7. 影視论谈
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 52000 |
| 传播易价格: | ¥420.00 | 参考阅读量: | 21000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 影視论谈 | ||
8. 方与圆之规则教育
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 68000 |
| 传播易价格: | ¥420.00 | 参考阅读量: | 16000 |
| 周末能否发稿: | —— | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 分享最新IT资讯,给你想看的! | ||
9. 玩转科技汇
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 96000 |
| 传播易价格: | ¥420.00 | 参考阅读量: | 21000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 数码圈的女汉子,热爱折腾各种数码产品,关注数码圈的大事件! | ||
10. 数码资本论
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 89000 |
| 传播易价格: | ¥420.00 | 参考阅读量: | 17000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 简介/备注: | 走进科技前沿,让生活更加轻松自由。 | ||
可以看出,今日头条KOL报价较为集中在200-500元之间。一般来讲,粉丝数量及参考阅读量越高,报价越高。