
TOP1、365时尚动态
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时尚 |
| 粉丝数量: | 5 | 参考阅读量: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥150.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 时尚生活动态 | ||
TOP2、科技观察咖
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 12 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP3、互联网科技观
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 22 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP4、每日热点科技讯
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 11 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP5、科技探索新发现
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 1 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP6、科技创新热点
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 32 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP7、科技微聚焦
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 21 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 | ||
TOP8、娱乐观察
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
| 粉丝数量: | 2 | 参考阅读量: | 30 |
| 传播易价格: | ¥210.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 娱乐前沿观察资讯信息分析 | ||
TOP9、科技观察
| 面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
| 粉丝数量: | 8 | 参考阅读量: | 100 |
| 传播易价格: | ¥210.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
| 简介/备注: | 科技与商业前沿观察资讯信息分析 | ||
TOP10、谈生活
| 面向地区: | 贺州 | 行业分类: | 乐活 |
| 粉丝数量: | 10 | 参考阅读量: | 10000 |
| 传播易价格: | ¥125.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 努力的生活,明天会变得美好 | ||
一般来讲,KOL报价多在100-220元之间,参考阅读量往往代表了该名KOL的影响力。