
(以下推荐媒体为官方权威账号,数据仅供参考)
TOP1、央视网新闻
| 门户类型: | 百家号 | 粉丝数量: | 2119000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥14400.00 | 参考阅读量: | 65230000 |
| 媒体简介/备注: | 中央电视台主办互联网站业务 | ||
TOP2、今晚报
| 门户类型: | 百家号 | 粉丝数量: | 17000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥10200.00 | 参考阅读量: | 290000 |
| 媒体简介/备注: | 专注新闻、时政、民生、热点发布 | ||
TOP3、每日经济新闻
| 门户类型: | 百家号 | 粉丝数量: | 451000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥18000.00 | 参考阅读量: | 24530000 |
| 媒体简介/备注: | 中国主流财经全媒体平台 | ||
TOP4、观察者网
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 2140000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥14400.00 | 参考阅读量: | 100000 |
| 媒体简介/备注: | 观察者网 | ||
TOP5、中国新闻周刊
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 1030000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥20400.00 | 参考阅读量: | 68210000 |
| 媒体简介/备注: | 中国新闻周刊 | ||
TOP6、央视网新闻
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 12360000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥14400.00 | 参考阅读量: | 250000000 |
| 媒体简介/备注: | 央视网新闻头条官方号 | ||
TOP7、中国新闻网
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 6660000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥14400.00 | 参考阅读量: | 160000000 |
| 媒体简介/备注: | 中国新闻网 | ||
TOP8、今晚报
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 280000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥10200.00 | 参考阅读量: | 10550000 |
| 媒体简介/备注: | 今晚报头条官方账号 | ||
TOP9、每日经济新闻
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 2330000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥18000.00 | 参考阅读量: | 24530000 |
| 媒体简介/备注: | 每日经济新闻头条官方账号 | ||
TOP10、新闻晨报
| 门户类型: | 今日头条 | 粉丝数量: | 730000 |
| 周末能否发稿: | 不能 | 文本链接: | 不能 |
| 传播易价格: | ¥30000.00 | 参考阅读量: | 42520000 |
| 媒体简介/备注: | 新闻晨报头条官方账号 | ||